YNTW.COM糖網(wǎng) 據(jù)悉內(nèi)蒙古呼倫貝爾晟通糖業(yè)公司已于9月20日開(kāi)機(jī),開(kāi)啟2021/2022年新榨季甜菜制糖生產(chǎn),為內(nèi)蒙古首家開(kāi)始生產(chǎn)的甜菜糖廠。
上榨季(2020/21漲)內(nèi)蒙古產(chǎn)糖89萬(wàn)噸,創(chuàng)歷史新高,位居國(guó)內(nèi)甜菜糖產(chǎn)量首位。
今年內(nèi)蒙古甜菜產(chǎn)量減產(chǎn)明顯,目前新榨季未見(jiàn)明確預(yù)估,以下為內(nèi)蒙古地區(qū)最近11個(gè)榨季產(chǎn)量對(duì)比:
榨季 | 產(chǎn)量 (單位:萬(wàn)噸) | 備注 |
2010/2011榨季 | 11.1 | |
2011/2012榨季 | 13.71 | |
2012/2013榨季 | 16.28 | |
2013/2014榨季 | 17 | |
2014/2015榨季 | 17.7 | |
2015/2016榨季 | 28.4 | |
2016/2017榨季 | 46.33 | |
2017/2018榨季 | 48 | |
2018/2019榨季 | 65 | 本榨季超過(guò)新疆,首次躍居全國(guó)甜菜糖產(chǎn)量第一 |
2019/2020榨季 | 72.5 | 甜菜糖產(chǎn)量全國(guó)第一 |
2020/2021榨季 | 89.1 | 甜菜糖產(chǎn)量全國(guó)第一 |
yntw.com糖網(wǎng) 采編