女人与大拘交在线播放,强伦人妻一区二区三区视频18,成年无码动漫av片在线观看下载,国产精品视频一区二区三区四

糖網(wǎng) 白糖期貨 3月29日白糖期貨收盤行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

3月29日白糖期貨收盤行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號(hào)

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 今收盤 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉(cāng)量 增減量
SR205 5,842.00 5,867.00 5,817.00 5,866.00 5,836.00 17.00 -13.00 211,358 262,175 -13,963
SR207 5,892.00 5,909.00 5,861.00 5,907.00 5,877.00 14.00 -16.00 48,863 110,517 -2,858
SR209 5,929.00 5,950.00 5,900.00 5,947.00 5,918.00 16.00 -13.00 118,419 201,022 5,898
SR211 5,956.00 5,983.00 5,935.00 5,982.00 5,950.00 14.00 -18.00 3,003 31,193 302
SR301 6,054.00 6,078.00 6,033.00 6,078.00 6,050.00 13.00 -15.00 1,250 22,332 241
SR303 6,041.00 6,044.00 6,041.00 6,044.00 6,043.00 -27.00 -28.00 2 125 2
小計(jì) 382,895 627,364 -10,378

說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結(jié)算
(5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算


持倉(cāng)排行:

品種:白糖SR????日期:2022-03-29
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 105,619 -12,493 東證期貨 36,274 -3,474 中糧期貨 112,720 1,329
2 海通期貨 68,559 4,397 中糧期貨 35,483 -863 中信期貨 50,286 -3,127
3 中信期貨 49,051 -7,309 光大期貨 30,275 9 東證期貨 36,447 623
4 光大期貨 25,377 -5,771 華泰期貨 29,902 -956 華泰期貨 27,214 2,673
5 銀河期貨 24,803 612 中信期貨 24,895 244 銀河期貨 24,883 -675
6 華泰期貨 24,427 -5,003 銀河期貨 19,020 -1,432 中投天琪 22,563 -1,003
7 新湖期貨 23,984 -6,617 廣發(fā)期貨 18,448 3,742 永安期貨 21,584 -776
8 東吳期貨 22,841 -5,255 中信建投 18,000 577 光大期貨 16,838 -280
9 中糧期貨 20,870 -5,860 永安期貨 16,604 -592 宏源期貨 14,134 -253
10 國(guó)泰君安 20,520 -22,951 海通期貨 15,640 274 國(guó)投安信期貨 13,526 -849
11 中鋼期貨 20,233 -6,229 國(guó)泰君安 14,732 -1,190 國(guó)泰君安 12,717 -440
12 中輝期貨 13,873 -1,893 招商期貨 12,617 -1,013 中信建投 11,327 -390
13 渤海期貨 13,535 -2,086 創(chuàng)元期貨 11,861 339 華融融達(dá)期貨 11,150 -371
14 華聞期貨 13,471 -5,129 國(guó)海良時(shí) 10,920 -458 海通期貨 11,084 35
15 冠通期貨 12,930 -9,330 浙商期貨 10,304 -303 申銀萬(wàn)國(guó) 10,379 318
16 申銀萬(wàn)國(guó) 12,224 -5,987 申銀萬(wàn)國(guó) 10,279 -810 招商期貨 10,267 -895
17 南華期貨 11,880 -3,224 方正中期 10,270 -2,028 國(guó)海良時(shí) 9,419 -147
18 中信建投 10,437 -274 新湖期貨 9,859 -297 浙商期貨 9,043 -1,903
19 方正中期 9,363 -6,722 興證期貨 9,315 899 廣發(fā)期貨 8,658 -92
20 永安期貨 9,360 537 五礦期貨 9,263 669 首創(chuàng)期貨 8,231 220
合計(jì) 513,357 -106,587 353,961 -6,663 442,470 -6,003
合約:SR205????日期:2022-03-29
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 67,752 -4,019 光大期貨 24,068 -409 中糧期貨 53,665 -1,727
2 中信期貨 37,180 -7,008 中糧期貨 20,119 -579 中信期貨 24,589 -3,956
3 海通期貨 35,649 1,328 創(chuàng)元期貨 9,956 78 華泰期貨 16,014 -186
4 光大期貨 17,717 -3,793 華泰期貨 9,180 -1,416 中投天琪 10,920 -1,656
5 新湖期貨 15,600 -4,101 中信期貨 8,996 260 永安期貨 9,953 -304
6 華泰期貨 15,172 -3,892 興證期貨 8,072 996 光大期貨 8,987 -570
7 國(guó)泰君安 12,886 -15,372 國(guó)泰君安 7,755 -1,199 國(guó)泰君安 7,834 -549
8 華聞期貨 11,634 -3,667 廣發(fā)期貨 6,350 1,855 東證期貨 7,571 212
9 東吳期貨 11,063 -2,218 海通期貨 6,176 244 宏源期貨 7,176 -348
10 銀河期貨 10,705 -2,731 中信建投 6,062 -39 銀河期貨 6,973 -742
11 中鋼期貨 9,998 -3,323 銀河期貨 6,041 -613 興證期貨 6,742 228
12 中輝期貨 7,991 -623 東證期貨 5,699 -4,666 華融融達(dá)期貨 5,489 -322
13 中糧期貨 7,164 -5,854 新湖期貨 5,250 -322 上海大陸 5,030 331
14 渤海期貨 6,907 -640 永安期貨 4,831 -2 國(guó)投安信期貨 5,029 -708
15 浙商期貨 5,927 -862 國(guó)金期貨 4,401 763 中州期貨 4,296 -94
16 海證期貨 5,101 1,299 山金期貨 4,374 195 海通期貨 3,675 139
17 東方財(cái)富 5,087 -2,400 美爾雅 4,033 48 東興期貨 3,541 -32
18 申銀萬(wàn)國(guó) 4,957 -3,374 中州期貨 3,963 -115 華金期貨 3,526 -787
19 國(guó)投安信期貨 4,548 735 宏源期貨 3,626 -231 申銀萬(wàn)國(guó) 3,482 265
20 華融融達(dá)期貨 4,484 -3,772 海證期貨 3,580 -567 新湖期貨 2,675 26
合計(jì) 297,522 -64,287 152,532 -5,719 197,167 -10,780
合約:SR207????日期:2022-03-29
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 海通期貨 14,155 2,844 東證期貨 20,654 32 東證期貨 20,870 20
2 東證期貨 9,224 -2,655 銀河期貨 8,337 -43 銀河期貨 8,933 -18
3 中糧期貨 7,596 2,849 中信建投 6,964 15 國(guó)海良時(shí) 6,797 -87
4 南華期貨 5,811 -350 國(guó)海良時(shí) 6,835 -102 中信建投 6,050 -4
5 新湖期貨 5,365 -1,273 招商期貨 6,333 -9 招商期貨 5,993 -20
6 銀河期貨 5,239 122 永安期貨 5,448 -859 永安期貨 5,598 -859
7 國(guó)海良時(shí) 4,833 -980 五礦期貨 4,915 713 申銀萬(wàn)國(guó) 4,343 29
8 中信建投 4,755 3,388 申銀萬(wàn)國(guó) 4,288 -5 五礦期貨 3,614 714
9 方正中期 4,697 -1,835 南華期貨 3,158 -4 中信期貨 3,276 8
10 申銀萬(wàn)國(guó) 4,106 -446 浙商期貨 2,944 -280 南華期貨 3,158 11
11 中輝期貨 3,566 -494 中糧期貨 2,941 -7 華泰期貨 3,129 -1
12 冠通期貨 3,277 -1,051 華泰期貨 2,688 -39 浙商期貨 2,928 -204
13 中信期貨 2,595 -616 中信期貨 2,483 41 中糧期貨 2,613 41
14 招商期貨 2,413 -2,096 國(guó)貿(mào)期貨 2,111 -20 國(guó)貿(mào)期貨 2,094 8
15 國(guó)泰君安 2,160 -1,537 華融融達(dá)期貨 1,389 -79 渤海期貨 1,605 0
16 永安期貨 2,062 17 方正中期 1,381 -2,336 華融融達(dá)期貨 1,392 -100
17 浙商期貨 1,854 -368 海通期貨 1,362 4 新湖期貨 1,371 80
18 錦泰期貨 1,699 -1,001 廣發(fā)期貨 1,347 -58 方正中期 1,345 -2,335
19 五礦期貨 1,429 -1,169 新湖期貨 1,344 21 廣發(fā)期貨 1,276 -30
20 華融融達(dá)期貨 1,381 -1 華安期貨 1,277 5 華安期貨 1,254 0
合計(jì) 88,217 -6,652 88,199 -3,010 87,639 -2,747
合約:SR209????日期:2022-03-29
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 28,512 -5,559 華泰期貨 15,965 497 中糧期貨 51,035 2,977
2 海通期貨 18,746 314 中糧期貨 11,236 -501 中信期貨 18,383 821
3 東吳期貨 11,514 -2,624 中信期貨 8,826 -52 中投天琪 10,588 710
4 中鋼期貨 10,235 -2,889 海通期貨 8,039 32 華泰期貨 8,025 2,851
5 中信期貨 9,267 389 廣發(fā)期貨 7,920 1,942 銀河期貨 6,877 -18
6 華泰期貨 8,956 90 國(guó)泰君安 6,053 -46 宏源期貨 6,800 59
7 銀河期貨 8,646 3,460 光大期貨 5,495 471 海通期貨 6,127 -86
8 光大期貨 7,328 -1,861 前海期貨 5,036 730 首創(chuàng)期貨 5,761 207
9 渤海期貨 6,582 -779 永安期貨 4,764 436 國(guó)投安信期貨 5,170 -142
10 中糧期貨 5,694 -1,785 方正中期 3,966 215 東證期貨 4,730 353
11 冠通期貨 5,489 -4,350 華金期貨 3,834 -41 永安期貨 4,516 562
12 國(guó)泰君安 5,362 -5,994 國(guó)金期貨 3,822 826 光大期貨 4,483 293
13 廣發(fā)期貨 4,577 865 東證期貨 3,620 1,077 華融融達(dá)期貨 4,148 40
14 國(guó)金期貨 4,418 2,247 華安期貨 3,431 99 國(guó)泰君安 3,758 108
15 永安期貨 4,144 894 宏源期貨 3,309 -296 創(chuàng)元期貨 3,600 -39
16 宏源期貨 3,861 -286 新湖期貨 3,261 4 廣發(fā)期貨 2,870 -39
17 徽商期貨 3,040 -1,937 徽商期貨 2,844 244 瑞達(dá)期貨 2,774 -86
18 新湖期貨 3,015 -1,231 瑞達(dá)期貨 2,700 117 東興期貨 2,604 45
19 國(guó)信期貨 2,808 -4,560 中國(guó)國(guó)際 2,620 62 大地期貨 2,286 118
20 華融融達(dá)期貨 2,797 -1,513 銀河期貨 2,559 -878 華金期貨 2,246 -174
合計(jì) 154,991 -27,109 109,300 4,938 156,781 8,560
合約:SR211????日期:2022-03-29
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 冠通期貨 1,321 -717 中信期貨 4,032 -5 中信期貨 4,027 0
2 方正中期 563 -180 東證期貨 3,256 88 東證期貨 3,258 38
3 浙商期貨 511 115 廣發(fā)期貨 2,803 0 廣發(fā)期貨 2,800 0
4 國(guó)海良時(shí) 439 -152 中信建投 2,599 9 浙商期貨 2,516 46
5 申銀萬(wàn)國(guó) 396 -142 方正中期 2,414 102 中信建投 2,513 1
6 永安期貨 369 294 浙商期貨 2,400 1 方正中期 2,402 101
7 招商期貨 348 -509 銀河期貨 2,047 101 銀河期貨 2,026 101
8 國(guó)富期貨 247 158 招商期貨 2,013 -10 招商期貨 2,008 6
9 五礦期貨 208 -153 申銀萬(wàn)國(guó) 1,687 6 申銀萬(wàn)國(guó) 1,621 -2
10 銀河期貨 206 -195 永安期貨 1,525 -168 永安期貨 1,515 -175
11 國(guó)信期貨 182 -124 國(guó)海良時(shí) 1,269 -2 國(guó)海良時(shí) 1,244 -5
12 中糧期貨 180 -32 南華期貨 1,191 -9 南華期貨 1,191 -9
13 南華期貨 162 -112 國(guó)投安信期貨 1,014 0 國(guó)投安信期貨 1,000 0
14 中信建投 158 -75 五礦期貨 906 94 五礦期貨 904 94
15 東證期貨 126 -166 中糧期貨 673 39 中糧期貨 660 37
16 國(guó)泰君安 103 10 建信期貨 500 0 建信期貨 501 0
17 東吳期貨 75 37 格林大華期貨 150 -1 冠通期貨 218 43
18 錦泰期貨 56 -13 華安期貨 132 -1 格林大華期貨 150 0
19 光大期貨 53 22 宏源期貨 89 8 華安期貨 125 0
20 平安期貨 46 37 中輝期貨 75 -9 興證期貨 70 6
合計(jì) 5,749 -1,897 30,775 243 30,749 282
合約:SR301????日期:2022-03-29
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 招金期貨 316 301 東證期貨 3,045 -5 中糧期貨 4,747 1
2 徽商期貨 261 140 華泰期貨 2,048 0 光大期貨 3,290 -1
3 中糧期貨 236 -1,038 國(guó)投安信期貨 2,020 0 金元期貨 2,654 0
4 五礦期貨 209 111 首創(chuàng)期貨 1,743 0 華金期貨 2,059 0
5 華聞期貨 162 -74 浙商期貨 1,144 0 國(guó)投安信期貨 2,003 1
6 東吳期貨 135 -392 東吳期貨 1,090 0 東吳期貨 1,027 -1
7 廣州金控 132 -214 廣州金控 1,044 -90 信達(dá)期貨 1,010 0
8 格林大華期貨 122 -2 南華期貨 977 41 中天期貨 699 0
9 上海大陸 115 -24 海證期貨 910 0 首創(chuàng)期貨 539 1
10 英大期貨 110 80 東興期貨 867 44 招金期貨 511 159
11 華融融達(dá)期貨 97 11 瑞達(dá)期貨 622 -1 東興期貨 440 10
12 民生期貨 94 4 天風(fēng)期貨 600 0 創(chuàng)元期貨 383 0
13 南華期貨 61 -109 中信期貨 558 0 民生期貨 285 0
14 東興期貨 58 -136 中糧期貨 514 185 華安期貨 255 2
15 國(guó)信期貨 49 37 招金期貨 505 149 天風(fēng)期貨 250 0
16 申銀萬(wàn)國(guó) 37 -164 金元期貨 448 0 廣州期貨 243 0
17 光大期貨 37 12 徽商期貨 336 -109 西部期貨 241 -1
18 中信建投 23 5 光大期貨 319 28 浙商期貨 231 0
19 中投天琪 20 20 華安期貨 255 -3 建信期貨 203 0
20 創(chuàng)元期貨 19 16 華金期貨 211 0 渤海期貨 163 0
合計(jì) 2,293 -1,416 19,256 239 21,233 171

倉(cāng)單日?qǐng)?bào):

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-03-29 每張倉(cāng)單=1手合約*10噸/手=10噸
倉(cāng)庫(kù)編號(hào) 倉(cāng)庫(kù)簡(jiǎn)稱 年度 等級(jí) 品牌 倉(cāng)單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào) 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 1062 0 100
2122 1 950 0
2122 1 中糖 201 0
小計(jì) 2213 0 0
0404 融桂欽州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陸屋 440 0
2122 1 那彭 401 0
2122 1 三冠 50 0
2122 1 上上玉棠 100 0
小計(jì) 1491 0 7176
0407 柳州桂糖 0 0 0
小計(jì) 0 0 800
0409 云南廣大 2122 1 100 0 -170
2122 1 康白 130 0
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 三菁山 100 0
2122 1 仙人山 360 0
2122 1 玉帶河 100 0
小計(jì) 890 0 110
0415 營(yíng)口港務(wù) 2122 1 中糖 1020 0 0
小計(jì) 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽(yáng)寨 2122 1 奧都 530 0 140
小計(jì) 530 0 0
0434 廣西貴港 2122 1 大明山 53 0 0
2122 1 杜鵑花 1606 0
2122 1 桂花 104 0
2122 1 柳興 765 0
2122 1 涌泉 1683 957
小計(jì) 4211 957 961
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小計(jì) 2025 0 0
0436 營(yíng)口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫(kù)) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 6640 0 0
小計(jì) 6640 0 160
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1319 -30 0
2122 1 三冠 280 0
2122 1 左江 400 0
小計(jì) 1999 -30 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 178 -9 180
2122 1 甘嶺 260 0
2122 1 中糖 499 0
小計(jì) 937 -9 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫(kù)) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計(jì) 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫(kù)) 0 0 100
0449 陜西咸陽(yáng) 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 497 0 80
2122 1 甘嶺 585 0
2122 1 凌雪 500 0
小計(jì) 1582 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 龍血樹 300 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 385 0
小計(jì) 2685 0 0
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 1140 0 0
2122 1 明陽(yáng) 99 0
2122 1 三冠 60 0
2122 1 云鷗 1100 0
小計(jì) 2399 0 60
0455 云南英茂(廠庫(kù)) 0 0 -100
0456 新寧糖業(yè)(廠庫(kù)) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 晶龍 180 0 0
2122 1 柳興 760 0
小計(jì) 940 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1256 0
小計(jì) 1547 0 1039
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 250 0 180
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
小計(jì) 648 0 0
總計(jì) 36757 918 10306

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場(chǎng)及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://www.mingguwo.cn/2022/03/19917.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時(shí)間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部